Technologieplattform Root/Shoot
Gleichzeitige Untersuchungen von Wurzeln und Sprossen
GrowScreen Root |
GrowScreen Rhizo |
HIDeR | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| nähere Infos | nähere Infos | nähere Infos | |
| Bereich | Einzelne Pflanzen/Matrix | Einzelne Pflanzen/Matrix | Einzelne Pflanzen |
| Auswahl | Wurzeln in Agar | Pflanzen in mit Erde gefüllten Rhizotronen | Pflanzen in mit Erde gefüllten Rhizotronen |
| Parameter | Architektur von Wurzeln und Sprossen | Architektur von Wurzeln und Sprossen | Architektur von Wurzeln und Sprossen |
| Durchsatz | ~ 200 Pflanzen / Tag | 72 Rhizotrone / Tag | 20 Rhizotrone / Tag |
| Veröffentlichungen | Temperature responses of roots | robot enabling simultaneous measurements | |
| Gefördert von |



